法人聖句
私たちは、ことばや口先だけで愛することをせず、行ないと真実をもって愛そうではありませんか。
(Ⅰヨハネ3-18)
法人運営理念
児童の権利に関する条約を基本とし、キリスト教精神によってすべての子ども家庭を視野に入れた社会的養護を必要とする子どもと子育て家庭の支援をする。
キリスト教精神による支援とは
聖書によるとイエス様は人に仕えた神でした(ディアコニア)。特に人権という概念がない約2000年前の時代において、障がいを持っていたり不治の病に罹っていたりした社会的に弱い人を助けました。そのことから私たちは、傷ついたり困難な状態にあったりする子どもたちを助け、寄り添い、大事にすることをキリスト教精神による支援と定義して、それを実践します。
1.沿革
昭和20年10月 | 終戦直後の混乱による児童を救うため同仁学院設立 |
---|---|
昭和24年 4月 | 同仁学院が養護施設として認可 |
定員50名 初代院長に関根幸一郎氏就任 | |
昭和26年10月 | ジョンソン基地米軍人の援助始まる |
昭和26~42年 | 宮内庁より11回にわたり事業奨励金(御下賜金)拝受 |
昭和28年 4月 | 同仁学院が社会福祉法人として認可 |
初代理事長に関根幸一郎氏就任 | |
昭和28~39年 | 日高幼稚舎開設 |
町立保育所ができるまでの12年間 定員60名 | |
昭和33~36年 | ジョンソン基地米軍人により、児重寮2棟、食堂1棟の寄贈を受ける |
昭和36年10月 | 2代目理事長・院長に関根ヒメ氏就任 |
昭和38年 3月 | 同仁学院後援会発足 |
初代会長に田中隣三氏就任 | |
昭和42年12月 | 日本自転車振興会補助により児童寮1棟完成 |
昭和46年11月 | 日本自転車振輿会補助により児童寮1棟完成 |
昭和55年4月 | 日本自転車振興会補助により食堂1棟完成 |
昭和58年9月 | 3代目院長に関根茂雄氏就任 |
平成2年4月 | 分園型グループホーム(高橋ホーム)認可 |
平成4年1月 | 養護施設不登校児童特別指導施設の指定を受ける |
平成5年10月 | 養護施設分園型自活訓練事業の指定を受ける |
平成7年5月 | 3代目理事長に加藤定吉氏就任 |
平成8年3月 | 老朽改築事業として児童寮、事務所棟、静養室棟、作業場を全面完成 |
平成10年4月 | 児童福祉法一部改正により児童養護4施設となる |
平成11年4月 | 心理療法実施施設の指定を受ける(養護施設不登校児童特別指導施設の制度廃止) |
平成12年10月 | 地域小規模児童養護施設(青葉ホーム)の認可 平成25年3月末廃止 |
平成13年10月 | 児童家庭支援センター シャローム の認可を受ける |
平成14年6月 | 4代目院長に関根美智子氏就任 |
平成15年5月 | 4代目理事長に関根茂雄氏就任 |
平成16年4月 | 家庭支援専門相談員(FSW)・小規模グループケア担当職員配置の配置 |
平成16年6月 | 家庭保育室「シオン子どもの家保育室」認可 平成23年3月廃止 |
平成17年4月 | 子育て短期支援事業を開始 |
平成17年9月 | 子育て広場「くれよん」(週2回)施設内ホールで開始 |
平成18年4月 | 臨床心理士の常勤化 |
平成18年度 | 埼玉県共同募金会補助により、外構フェンス・門扉の設置、園庭の整備 |
社会福祉・医療機構補助により、「くれよん」に大型遊具購入 | |
平成20年4月 | 小規模グループケア(2か所目)の認可を受ける。 |
平成21年4月 | 認可に先駆けFSWの一人をスーパーバイザーに配置する。 |
平成22年4月 | 小規模グループケア1寮、 平成23年4月に追加3寮の認可。[合計6寮] |
平成23年5月 | 第5代目理事長に関根美智子氏就任。 |
平成24年11月 | 「里親支援専門相談員」の配置 |
平成25年4月 | 児童家庭支援センター棟 完成 |
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の認可・開設 | |
平成25年8月 | 区画整理事業終了に伴い住所表示が変更となる(日高市原宿 ⇒ 日高市高麗川) |
平成25年9月 | 児童養護施設の名称を「あいの実」に変更 |
平成27年4月 | 5代目園長 関根 歩氏就任 |
令和元年10月 | 乳児院 さまりあ 認可・開所 施設長:川染智子(入所定員15名) |
令和 2年3月 | 一時預かり事業(日高市) 廃止 |
令和 3年4月 | 地域小規模児童養護施設(1か所)の認可 |
令和 5年4月 | フォスタリング事業を埼玉県から受託 |
2.社会福祉法人同仁学院
理 事 長 | 関根美智子 |
---|---|
理 事 | 馬籠孝明 吉本隆 関根 歩 蟻塚美紀 谷脇道生 川染智子 |
監 事 | 鈴木幸夫 藤井美憲 |
評 議 員 | 都築公子 廣川千惠子 新 廣明 新井秀親 須藤三千雄 内村綾子 玉川吉昭 大原岳夫 |
施 設 長 | 児童養護施設 関根 歩 / 乳児院 川染智子 |
3.同仁学院 情報公開(定款 他)
報酬規程 PDFはこちら
4.施設の規模(入所定員・敷地・建物)
(児童養護施設) 44名定員(本園38名/地域小規模児童養護施設 6名) 敷地 3,874㎡ 建物8棟 1,763㎡
(ファミリーホーム) 6名定員 (乳 児 院) 15名定員 敷地 511㎡ 建物1棟 471㎡ (児童家庭支援センター) 建物1棟 145㎡ (合計) 65名定員
5.職員構成
児童養護施設 あいの実
運営管理 施設長 次長 主幹 事務員 専 門 職 家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、臨床心理士、保育士、児童指導員、栄養士、調理員
その他 嘱託医
乳児院 さまりあ
運営管理 施設長 主任 事務員 専 門 職 看護師、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、保育士、児童指導員、臨床心理士、栄養士、調理員
その他 嘱託医
児童家庭支援センター シャローム
施設長(兼務) 主任相談員 相談員 臨床心理士
ファミリーホーム 荒井ホーム
管理者 ・ 養育者